Unsere 1. Mannschaft besteht aus den stärksten und ambitioniertsten Spielern und Spielerinnen unseres Vereins.
In der Saison 1990/1991 spielte zum ersten Mal eine Mannschaft des TCO Weinheim im Spielbetrieb des VDST. Seitdem ist unsere Mannschaft regelmäßiger Teilnehmer in den verschiedenen Ligen des Spielbetriebs.
In der Tabelle sind die Liga und Platzierungen aufgeführt, die die Weinheimer Mannschaft in der jeweiligen Saison erreicht hat. Aktuell spielen wir in der 2. Bundesliga Süd.
Aktuelle Spielberichte finden sich unter der Tabelle.

Saison | Liga | Platzierung |
---|---|---|
2021 / 2022 | 2. Bundesliga Süd | 6 |
2020 / 2021 | Kein Ligabetrieb wegen Corona | – |
2019 / 2020 | 2. Bundesliga Süd | Saison wegen Corona abgebrochen |
2018 / 2019 | Landesliga Baden-Württemberg | 1 |
2017 / 2018 | 2. Bundesliga Süd | 7 |
2016 / 2017 | 2. Bundesliga Süd | 3 |
2015 / 2016 | 2. Bundesliga Süd | 5 |
2014 / 2015 | 2. Bundesliga Süd | 4 |
2013 / 2014 | 2. Bundesliga Süd | 3 |
2012 / 2013 | 2. Bundesliga Süd | 4 |
2011 / 2012 | 2. Bundesliga Süd | 7 |
2010 / 2011 | 2. Bundesliga Süd | 5 |
2009 / 2010 | Landesliga Baden-Württemberg | 1 |
2008 / 2009 | Landesliga Baden-Württemberg | 2 |
2007 / 2008 | Landesliga Baden-Württemberg | 1 |
2006 / 2007 | Landesliga Baden-Württemberg | 6 |
2005 / 2006 | Berzirksliga Baden-Württemberg | 1 |
2004 / 2005 | Landesliga Baden-Württemberg | 7 |
2003 / 2004 | Landesliga Baden-Württemberg | 6 |
2002 / 2003 | Landesliga Baden-Württemberg | ? |
2001 / 2002 | Landesliga Baden-Württemberg | 2 |
2000 / 2001 | Landesliga Baden-Württemberg | 3 |
1999 / 2000 | Landesliga Baden-Württemberg | 5 |
1998 / 1999 | Landesliga Baden-Württemberg | 5 |
1997 / 1998 | Berzirksliga Baden-Württemberg | 3 |
1996 / 1997 | Berzirksliga Baden-Württemberg | 3 |
1995 / 1996 | Berzirksliga Baden-Württemberg | 3 |
1994 / 1995 | Berzirksliga Baden-Württemberg | 3 |
1993 / 1994 | Berzirksliga Baden-Württemberg | Außer Konkurrenz |
1992 / 1993 | Berzirksliga Baden-Württemberg | 3 |
1991 / 1992 | Berzirksliga Baden-Württemberg | ? |
1990 / 1991 | Berzirksliga Baden-Württemberg | 3 |
- 2. Spieltag 2. Bundesliga Süd – 2 ToreSpieltag? Spieltag! Sogar schon der zweite in dieser Saison! Beim ersten Spieltag hieß Corona noch Delta, diesmal Omikron. Die Auswirkungen waren ähnlich: In leicht dezimierter Mannschaftsstärke ging es am 27.3.2022 wieder nach Pforzheim. Zum Glück standen nur zwei Spiele auf dem Plan, mehr hätte der Trainingszustand vermutlich auch nicht hergegeben. Im ersten Spiel hieß der
- Erster Unterwasserrugby Spieltag in der neuen SaisonDie neue Unterwasserrugby Saison hat für die Zweitliga Mannschaft des TCO Weinheim am Wochenende begonnen. Die Vorfreude war sichtlich vorhanden und keiner konnte wissen was zu erwarten war, denn die zwangsbedingte Corona Pause dauerte länger als erhofft. Unglücklicherweise gab es in der Woche vor dem Spieltag mehrere Ausfälle, sodass vier von den ursprünglich zwölf eingeplanten